<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rene Design &#124; Mediendesign, Mediengestalter, Bad Waldsee, Bodensee, Oberschwaben, Ravensburg, Web Entwicklung, Webdesign &#187; FotoTV</title>
	<atom:link href="http://www.rene-design.com/tag/fototv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rene-design.com</link>
	<description>Rene Kreupl Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 10:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tion, FotoTV.News 13 und ein Video &#252;ber Hamburg</title>
		<link>http://www.rene-design.com/fotografie/tion-fototv-news-13-und-ein-video-ueber-hamburg/</link>
		<comments>http://www.rene-design.com/fotografie/tion-fototv-news-13-und-ein-video-ueber-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Carolin Biedermann]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV.News]]></category>
		<category><![CDATA[Impressions of Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Tion]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rene-design.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Die Tion steht vor der T&#252;re, die Karten sind alle weg. Ich freue mich darauf Und wenn es mir irgendwie m&#246;glich ist werde ich ein paar Eindr&#252;cke hier posten, ansonsten bei Twitter und Facebook. Carolin Biedermann hat ein Video &#252;ber Hamburg gedreht: &#8220;Impressions of Hamburg&#8221; Die Tage werden noch mehr Infos zum Video dreh hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Tion </strong>steht vor der T&uuml;re, die Karten sind alle weg. Ich freue mich darauf <img src='http://www.rene-design.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Und wenn es mir irgendwie m&ouml;glich ist werde ich ein paar Eindr&uuml;cke hier posten, ansonsten bei <a href="https://twitter.com/ReneKreupl" target="_blank">Twitter </a>und <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100000119840485" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p><strong>Carolin Biedermann</strong> hat ein Video &uuml;ber Hamburg gedreht: &#8220;<strong>Impressions of Hamburg</strong>&#8221;<br />
Die Tage werden noch mehr Infos zum Video dreh hier folgen, seid gespannt.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10902399&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10902399&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Isl&auml;ndische Vulkane und Aschewolken k&ouml;nnen<strong> </strong><a href="http://www.fototv.de/fotokurse_im_internet" target="_blank"><strong>FotoTV</strong> </a>nichts anhaben. Hier ist die neue FotoTV.News vom 20.April, frisch gebeamt auf eure Rechner.</p>
<p>Das sind die Themen:</p>
<p>* aktuelle Fotoaustellungen<br />
* Photoshop CS5 (beta) ver&ouml;ffentlicht, Studiogast Torsten Kieslich gibt uns einen Einblick<br />
* Webtipp<br />
* Blick ins Programm von FotoTV<br />
* Portfolio von Leonard Nimoy, vielen auch bekannt als Mr.Spock von Raumschiff Enterprise</p>
<p>Alle relevanten Links und eine Zusammenfassung gibt es wie immer auf der <a href="http://www.fototv.de/fototv_news_13_photoshop_cs5_beta_aktuelle_ausstellungen_portfolio_leonard_nimoy" target="_blank">Filmseite</a>.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="740" height="436" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYHXoxEA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="436" src="http://blip.tv/play/AYHXoxEA" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rene-design.com/fotografie/tion-fototv-news-13-und-ein-video-ueber-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV.News 11 &#8211; Highlights der Berliner Fotoszene</title>
		<link>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-news-11-highlights-der-berliner-fotoszene/</link>
		<comments>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-news-11-highlights-der-berliner-fotoszene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostadt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoszene]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rene-design.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Mal kommen die FotoTV News mit einer Spezialsendung: Fotostadt Berlin Berlin ist nicht nur Hauptstadt, sondern hat auch fotografisch viel zu bieten. Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass FotoTV schon zu etlichen Filmdrehs mit ber&#252;hmten Fotografen in der Stadt war. Deshalb widmen wir Berlin jetzt eine eigene News, die Euch die Fotostadt Berlin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Mal kommen die <a href="http://www.fototv.de/fotokurse_im_internet" target="_blank">FotoTV</a> News mit einer Spezialsendung: <strong>Fotostadt Berlin</strong></p>
<p>Berlin  ist nicht nur Hauptstadt, sondern hat auch fotografisch viel zu bieten.  Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass FotoTV schon zu etlichen  Filmdrehs mit ber&uuml;hmten Fotografen in der Stadt war.</p>
<p>Deshalb  widmen wir Berlin jetzt eine eigene News, die Euch die Fotostadt Berlin  n&auml;her bringen soll und Euch hoffentlich zu einer Fotoreise dorthin  animiert.</p>
<p>Wir waren an folgenden Orten, von denen wir Euch  interessante Interviews und Eindr&uuml;cke zeigen:</p>
<ul>
<li>Fotohotel  Bogota</li>
<li>C/O Berlin</li>
<li>IMAGO 1:1</li>
<li>Alfred Erhard  Stiftung</li>
<li>Helmut Newton Stiftung</li>
<li>CAMERA WORK</li>
</ul>
<p>Alle relevanten Links gibt es <a href="http://www.fototv.de/fototv_news_11" target="_blank">hier</a></p>
<p>Wir  schalten um nach Berlin:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="720" height="404" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/hKpjgc_RdwA%2Em4v" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="404" src="http://blip.tv/play/hKpjgc_RdwA%2Em4v" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-news-11-highlights-der-berliner-fotoszene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriegsfotograf Horst Faas</title>
		<link>http://www.rene-design.com/fotografie/kriegsfotograf-horst-faas/</link>
		<comments>http://www.rene-design.com/fotografie/kriegsfotograf-horst-faas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Filmreihe]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Faas]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Soldat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rene-design.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Als Kriegsfotograf hat Horst Faas wohl mehr vom Alltag und Schrecken des Krieges erlebt als irgend einer der k&#228;mpfenden Soldaten, die er durch die verschiedenen Konflikte der zweiten H&#228;lfte des 20. Jahrhunderts begleitete. Haupts&#228;chlich seine journalistische Arbeit im Vietnamkrieg machte Horst Faas weltber&#252;hmt. Dieser Film ist der Anfang einer ganzen Filmreihe mit und &#252;ber Horst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rene-design.com/wp-content/uploads/2010/03/16_faas.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft size-medium wp-image-602" title="16_faas" src="http://www.rene-design.com/wp-content/uploads/2010/03/16_faas-300x168.jpg" alt="16_faas" width="300" height="168" /></a>Als <strong>Kriegsfotograf </strong>hat<strong> Horst Faas</strong> wohl mehr vom Alltag und Schrecken des Krieges erlebt als irgend einer der k&auml;mpfenden Soldaten, die er durch die verschiedenen Konflikte der zweiten H&auml;lfte des 20. Jahrhunderts begleitete. Haupts&auml;chlich seine journalistische Arbeit im Vietnamkrieg machte Horst Faas weltber&uuml;hmt.</p>
<p>Dieser Film ist der Anfang einer ganzen <strong>Filmreihe </strong>mit und &uuml;ber Horst Faas, in denen er &uuml;ber die letzten 50 Jahre seines fotografischen Schaffens reflektiert. Heute erz&auml;hlt er &uuml;ber die Anf&auml;nge seiner Karriere und seine Arbeit im Kongo und in Algerien.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="740" height="436" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYHKyFEA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="436" src="http://blip.tv/play/AYHKyFEA" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vielen Dank an <a title="FotoTV" href="http://www.fototv.de" target="_blank"><strong>FotoTV</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rene-design.com/fotografie/kriegsfotograf-horst-faas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV.News vom 02. Februar 2010</title>
		<link>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-news-vom-02-februar-2010/</link>
		<comments>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-news-vom-02-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[depth of field]]></category>
		<category><![CDATA[e.o. hoppé]]></category>
		<category><![CDATA[fotoausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>
		<category><![CDATA[larry sultan]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[paintshop]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rene-design.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit, FotoTV bringt die n&#228;chste interessante News Sendung online. Themen dieses mal sind: Aktuelle Fotoausstellungen Erfolgreichste Fotolia Bilder 2009 ermittelt Neues Corel PaintShop Photo Pro X3 Larry Sultan gestorben Webtipp: Depth of Field Calculator Portfolio von E.O. Hoppé FotoTV Programmtipp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit, <a href="http://www.fototv.de/fotokurse_im_internet" target="_blank">FotoTV </a>bringt die n&auml;chste interessante News Sendung online.<br />
Themen dieses mal sind:</p>
<ul>
<li> Aktuelle Fotoausstellungen</li>
<li> Erfolgreichste Fotolia Bilder 2009 ermittelt</li>
<li> Neues Corel PaintShop Photo Pro X3</li>
<li> Larry Sultan gestorben</li>
<li> Webtipp: Depth of Field Calculator</li>
<li> Portfolio von E.O. Hoppé</li>
<li> FotoTV Programmtipp</li>
</ul>
<p><embed src="http://blip.tv/play/AYHBqQgA" type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="436" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-news-vom-02-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochfrontales Licht &#8211; FotoTV Film des Monats</title>
		<link>http://www.rene-design.com/fotografie/hochfrontales-licht-fototv-film-des-monats/</link>
		<comments>http://www.rene-design.com/fotografie/hochfrontales-licht-fototv-film-des-monats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Hochfrontales Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rene-design.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat gibt endlich hier wieder den FotoTV Filme des Monats. &#8220;Oliver Rausch von der Fotoschule K&#246;ln zeigt das hochfrontale Licht, das auch Marleene Dietrich Licht genannt wird. Die Position zur Lichtquelle, richtige H&#246;he des Lichts und weitere Tipps werden am Beispiel mit einem Model gezeigt. Hochinteressant &#8211; auch f&#252;r Anf&#228;nger!&#8221; Link:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rene-design.com/wp-content/uploads/2009/09/fontales-licht.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft size-medium wp-image-553" title="fontales-licht" src="http://www.rene-design.com/wp-content/uploads/2009/09/fontales-licht-300x168.jpg" alt="fontales-licht" width="210" height="118" /></a></p>
<p>Diesen Monat gibt endlich hier wieder den <a title="FotoTV" href="http://www.fototv.de/fotokurse_im_internet " target="_blank">FotoTV</a> Filme des Monats.<br />
&#8220;Oliver Rausch von der Fotoschule K&ouml;ln zeigt das hochfrontale Licht, das auch Marleene Dietrich Licht genannt wird. Die Position zur Lichtquelle, richtige H&ouml;he des Lichts und weitere Tipps werden am Beispiel mit einem Model gezeigt. Hochinteressant &#8211; auch f&uuml;r Anf&auml;nger!&#8221;<br />
<script type="text/javascript" src="blocked"></script>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/Fototv-de-Das-Foto-Fernsehen/folgen/cKRQAIA-Hochfrontales-Licht-1" target="_blank"><img src="blocked" width="66" height="10" alt="Hochfrontales Licht 1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rene-design.com/fotografie/hochfrontales-licht-fototv-film-des-monats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV Film des Monats Juli #2</title>
		<link>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats-juli-2/</link>
		<comments>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats-juli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Film des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrostockfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Polylooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rene-design.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Und hier kommt der zweite Film des Monats, den uns FotoTV wieder freundlicherweise zur Verf&#252;gung stellt. Ein Beitrag &#252;ber Mikrostockfotografie &#8211; ein Thema, das viele Profis und versierte Semipros umtreibt. Kann doch &#252;ber entsprechende Plattformen das eigene Bildmaterial ohne Vorabkosten vermarktet werden. Mit Polylooks ist ein neuer Anbieter auf dem Markt erschienen, der Microstock um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier kommt der zweite Film des Monats, den uns <a href="http://www.fototv.de" target="_blank">FotoTV </a>wieder freundlicherweise zur Verf&uuml;gung stellt.</p>
<p>Ein Beitrag &uuml;ber Mikrostockfotografie &#8211; ein Thema, das viele Profis und versierte Semipros umtreibt. Kann doch &uuml;ber entsprechende Plattformen das eigene Bildmaterial ohne Vorabkosten vermarktet werden. Mit Polylooks ist ein neuer Anbieter auf dem Markt erschienen, der Microstock um eine Community und ein Magazin anreichert und einen m&auml;chtigen Marketing-Verb&uuml;ndeten mitbringt.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://de.sevenload.com/pl/wPx0svW/500x314"></script>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/Fototv-de-Das-Foto-Fernsehen/folgen/wPx0svW-Polylooks"><img src="http://static.sevenload.com/img/sevenload.png"  width="66" height="10" alt="Polylooks" / class="fancybox"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats-juli-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV Film des Monats Juli #1</title>
		<link>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats-juli-1/</link>
		<comments>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats-juli-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 22:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej-Dragan]]></category>
		<category><![CDATA[Film des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheitsideale]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Widersprüchlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rene-design.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat gibt es gleich zwei FotoTV Filme des Monats. Im ersten Film geht es um Andrzej-Dragan. Ein sehr sch&#246;nen Beitrag &#252;ber einen jungen Newcomer, von dem man noch viel h&#246;ren wird: Andrzej-Dragan. Seine Fotografien sind Portraits von Personen jenseits aller Sch&#246;nheitsideale. Mit seinen Bildern hat er sich zum Ziel genommen, die Widerspr&#252;chlichkeit von Portraits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rene-design.com/wp-content/uploads/2009/06/fototvde_schwarz_rgb.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft size-medium wp-image-461" title="fototvde_schwarz_rgb" src="http://www.rene-design.com/wp-content/uploads/2009/06/fototvde_schwarz_rgb-300x64.jpg" alt="fototvde_schwarz_rgb" width="210" height="45" /></a>Diesen Monat gibt es gleich zwei <a title="FotoTV" href="http://www.fototv.de" target="_blank">FotoTV</a> Filme des Monats.</p>
<p>Im ersten Film geht es um <strong>Andrzej-Dragan.</strong></p>
<p>Ein sehr sch&ouml;nen Beitrag &uuml;ber einen jungen Newcomer, von dem man noch viel h&ouml;ren wird: <strong>Andrzej-Dragan</strong>. Seine Fotografien sind Portraits von Personen jenseits aller Sch&ouml;nheitsideale. Mit seinen Bildern hat er sich zum Ziel genommen, die Widerspr&uuml;chlichkeit von Portraits zu skizzieren und den Betrachter in die Irre zu f&uuml;hren. Das Arbeiten mit der Kamera ist f&uuml;r ihn nur ein Mittel zum Zweck.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://de.sevenload.com/pl/qtOC7be/500x314"></script>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/Fototv-de-Das-Foto-Fernsehen/folgen/qtOC7be-Andrzej-Dragan"><img src="http://static.sevenload.com/img/sevenload.png"  width="66" height="10" alt="Andrzej Dragan" / class="fancybox"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats-juli-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV Film des Monats Juni</title>
		<link>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats-juni/</link>
		<comments>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Film des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwertermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Haare]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Kaplun]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Tonwertkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoportal]]></category>
		<category><![CDATA[wachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rene-design.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit, der neue FotoTV Film des Monats ist da. Diesesmal zeigt uns der Profi-Photoshopper Pavel Kaplun eine Methode, mit der man Haare wachsen lassen kann. Mit ein paar Tricks bei der Aufnahme und Bearbeitung zaubert der Experte aus zwei Portraits ein v&#246;llig neues Bild. An dieser Stelle ein gro&#223;es Dankesch&#246;n f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rene-design.com/wp-content/uploads/2009/06/fototvde_schwarz_rgb.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft size-medium wp-image-461" title="fototvde_schwarz_rgb" src="http://www.rene-design.com/wp-content/uploads/2009/06/fototvde_schwarz_rgb-300x64.jpg" alt="fototvde_schwarz_rgb" width="210" height="45" /></a>Es ist wieder soweit, der neue <a title="FotoTV" href="http://www.fototv.de" target="_blank">FotoTV</a> Film des Monats ist da. Diesesmal zeigt uns der Profi-Photoshopper Pavel Kaplun eine Methode, mit der man Haare wachsen lassen kann. Mit ein paar Tricks bei der Aufnahme und Bearbeitung zaubert der Experte aus zwei Portraits ein v&ouml;llig neues Bild.</p>
<p>An dieser Stelle ein gro&szlig;es Dankesch&ouml;n f&uuml;r die tollen Filme bei FotoTV.</p>
<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/6RCNwSH/500x314" type="text/javascript"></script></p>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/Fototv-de-Das-Foto-Fernsehen/folgen/6RCNwSH-Die-Fotodoc-Sprechstunde-1"><img src="http://static.sevenload.com/img/sevenload.png"  alt="Die Fotodoc Sprechstunde 1" width="66" height="10" / class="fancybox"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV Film des Monats</title>
		<link>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats/</link>
		<comments>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Farbstich]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Film des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwertermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Tonwertkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rene-design.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[FotoTV stellt nun f&#252;r befreundetet Webseiten alle vier Wochen einen neuen &#8220;FotoTV-Film des Monats&#8221; zur Verf&#252;gung. Nat&#252;rlich will ich euch diese tollen Filme nicht vorenthalten. FotoTV ist die weltweit gr&#246;&#223;te Filmbibliothek &#252;ber Fotografie im Internet und bietet &#252;ber 400 Filme. Der erste Film diesen Monats kommt vom Profi Photoshopper Calvin Hollywood und zeigt die Grauwertermittlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fototv.de" target="_blank"><strong>FotoTV </strong></a>stellt nun f&uuml;r befreundetet Webseiten alle vier Wochen einen neuen &#8220;<strong>FotoTV-Film des Monats</strong>&#8221; zur Verf&uuml;gung. Nat&uuml;rlich will ich euch diese tollen Filme nicht vorenthalten. FotoTV ist die weltweit gr&ouml;&szlig;te Filmbibliothek &uuml;ber Fotografie im Internet und bietet &uuml;ber 400 Filme.</p>
<p>Der erste Film diesen Monats kommt vom Profi Photoshopper<a title="Calvin Hollywood" href="http://www.calvinhollywood.de" target="_blank"> <strong>Calvin Hollywood</strong></a> und zeigt die <strong>Grauwertermittlung</strong> und die <strong>Entfernung </strong>eines <strong>Farbstiches </strong>&uuml;ber die Tonwertkorrektur.</p>
<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/ZZlDaqQ/500x408" type="text/javascript"></script></p>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/Fototv-de-Das-Foto-Fernsehen/folgen/ZZlDaqQ-Farbstiche-entfernen"><img src="http://static.sevenload.com/img/sevenload.png"  alt="Farbstiche entfernen" width="66" height="10" / class="fancybox"></a></p>
<p>Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr Filme &uuml;ber Fotografie sehen m&ouml;chte. Schaut einfach bei <a href="http://www.fototv.de" target="_blank"><strong>FotoTV </strong></a>vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rene-design.com/fotografie/fototv-film-des-monats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

